Panel do monitoringu aktualnego stanu prowadzonych projektów i kampanii. Na tym ekranie widoczne są dane tyczące się kampanii, status i obciążenie kolejek, wykorzystanie baz danych oraz podstawowe dane statystyczne.
Przegląd wszystkich kampanii w systemie, widoczność pozycji na liście jest zależna od uprawnień i filtrów.

| Lp. | Parametr | Opis |
|---|---|---|
| 1 | Awatar kampanii | Grafczna reprezentacja kampanii |
| 2 | Stan kampanii | Graficzny reprezentacja stanu kampanii |
| 3 | ID kampanii | Numer identyfikacyjny |
| 4 | Nazwa kampanii | Opisowy identyfikator kampanii |
| 5 | Pasek stanów użytkowników | Graficzna reprezentacja stanów użytkowników przypisanych d kampanii |
| 6 | Aktywne sesje | Ilość rozmawiających agentów |
| 7 | Service level | ([odebrane połączenia] – [liczba połączeń odebranych z przekroczeniem SLA]) / [liczba połączeń skierowanych na kolejkę] |
| 8 | Service level użytkownika | ([odebrane połączenia] – [liczba połączeń odebranych z przekroczeniem SLA]) / [odebrane połączenia] |
| 9 | Procent odebranych | [odebrane połączenia] / [liczba połączeń skierowanych na kolejkę] |
| 10 | Zakolejkowane (Total) | Liczba połączeń oczekujących w kolejce |
| 11 | Inicjowane (Total) | Liczba wybieranych numerów |
| 12 | Rekordy | Graficzna reprezentacja rekordów w bazie: Otwarte - zielony Oddzwonienia - pomarańczowy Zamknięte - szary |
| 13 | Odsetek dropów | Procent rozłączonych i nieodebranych połączeń |
| 14 | Odsetek błędów | Procent nieudanych prób połączenia |
| 15 | Efektywność bazy | Procent rekordów zakończonych sukcesem |
| 16 | Faktor PDS | Liczba wybieranych numerów na agenta |
| 17 | Sukcesy | Liczba rekordów zakończonych sukcesem |
| 18 | GR | [liczba rekordów zakończonych sukcesem] / [liczba rekordów zamkniętych] |
| 19 | Współczynnik wydzwonienia | Procent rekordów zamkniętych w bazie |
| 20 | Oczekuje na odblokowanie | Liczba rekordów zablokowanych, ze względu na ustawioną datę początkową |
Kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolny nagłówek kolumny na liście, aby otworzyć sekcję, w której możesz wybrać, które kolumny będą widoczne.
Kliknij lewym przyciskiem myszy na dowolny nagłówek kolumny na liście, aby posortować listę po tej wartości
Możesz zaznaczyć wiele kampanii naraz klikając na listę z wciśniętym Ctrl lub Shift.
Wciśnij jednocześnie Ctrl + a aby zaznaczyć wszystkie elementy na liście
Kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolną kampanię aby ją zmodyfikować
Sekcja wykresu wyświetla bieżące dane z kampanii wybranych z listy. Dane generowane są dynamicznie i aktualizowane co kilka sekund.

Kolory reprezentują sumę wystąpień danego stanu.




Prezentowana lista kampanii może być ograniczona za pomocą filtrów.
Możesz wpisać nazwę kampanii, id lub jej część bądź użyć predefiniowanych przycisków: