Zarządzanie zachowaniem przełożeń oraz statusami telefonów.

| Parametr | Opis |
|---|---|
| Metoda wyboru numeru | Losowo, Nowy albo prawdopodobieństwo kontaktu, Pierwszy otwarty, Po indeksie widoku (definiowany w kampanii), Prawdopodobieństwo kontaktu, Sekwencyjnie, Serial (jednocześnie do wszystkich numerów) |
| Zamykaj faksy | Numer nie będzie ponownie wybierany po detekcji faksu |
| Zamykaj błędne numery | Numer nie będzie ponownie wybierany jeżeli zostanie zakwalifikowany jako błędy przez operatora |
| Traktuj sieć zajęta jak zajęte | Status zajęta sieć będzie zakwalifikowany jako zajęte |
| Zaliczaj dropy do prób | Status drop będzie wliczany do ilości prób (dziennie, sumarycznie) |
| Zamykaj automatyczne sekretarki | Numer nie będzie ponownie wybierany po detekcji automatycznej sekretarki |
| Zamykaj poczty głosowe | Numer nie będzie ponownie wybierany po detekcji poczty głosowej |
| Zaliczaj błędy sieci do prób | Status błąd sieci będzie wliczany do ilości prób (dziennie, sumarycznie) |
| Kasuj wyznaczone godziny kontaktu po próbie | Pomijanie daty oddzwonienia po próbie n |

| Parametr | Opis |
|---|---|
| Manualne przekładanie tco | Uprawnienie do zmiany terminu własnego oddzwonienia bez wykonania połączenia |
| Czas popupu | Czas wyświetlania popopu oddzwonienia |
| Domyślny interwał | Domyślne przesunięcie czasu oddzwonienia |
Szczegółowe definicje zachowania systemu po klasyfikacji połączenia. Możliwość zaplanowania kolejnego kontaktu z zależności od statusu oraz próby.
