Panel do monitoringu użytkowników zalogowanych do systemu. Na tym ekranie widoczne są dane tyczące się aktywności, wyników i statusów agentów. Z panelu można wejść w interakcjie z użytkownikiem oraz zarządzać jego stanem.
Przegląd wszystkich zalogowanych użytkowników w systemie, widoczność pozycji na liście jest zależna od uprawnień i filtrów.
| Parametr | Opis |
|---|---|
| Id | Numer identyfikacyjny |
| Imię i nazwisko | Imię i nazwisko agenta |
| Status | Stan w jakim znajduje się użytkownik |
| Czas stanu | Okres czasu przez który użytkownik znajduje się w danym stanie |
| Kampanie | Kampanie do których przypisany jest użytkownik |
| Nazwa kampanii stanu | Kampania w ramach której użytkownik jest w danym stanie |
| Aktywne sesje | Liczba aktywnych sesji użytkownika |
| Zalogowany | Okres czasu przez który użytkownik jest zalogowany |
| Stacja | Numer stacji użytkownika |
| W sesji total | Okres czasu przez który użytkownik przebywał w stanie w sesji |
| Przerwy produktywne | Okres czasu przez który użytkownik przebywał na przerwie produktywnej |
| Przerwy nieproduktywne | Okres czasu przez który użytkownik przebywał na przerwie nieproduktywnej |
| Wrap up | Okres czasu przez który użytkownik przebywał w stanie wrapup |
| Odebrane sesje | Liczba odebranych sesji |
| Odrzucone | Liczba odrzuconych sesji |
| Pozytywne | Liczba rekordów zakończonych jako sukces / callcode pozytywny |
| Negatywne | Liczba rekordów zakończonych jako odmowa / callcode negatywny |
| Sesje przełożone | Liczba rekordów zakończonych jako przełożenie |
| Odebrane in-voice | Liczba odebranych połączeń przychodzących |
| Odebrane out-voice | Liczba odebranych połączeń wychodzących |
| Endpoint | Identyfikator lub adres IP komputera użytkownika |
| Zalogowany | Data i czas zalogowania |
Prezentowana lista użytkowników może być ograniczona za pomocą filtrów.

Funkcja 'Nowe okno' działa to w ten sposób, ze aplikacja otwiera dowolną liczbę okien monitoringu Agentów z odobnymi ustawieniami filtrów, kolumn oraz sortowania. Widoki te zapamiętywane są do kolejnego uruchomienia aplikacji.
|
|
|
Sekcja wykresu wyświetla bieżące dane o zalogowanych użytkownikach. Dane generowane są dynamicznie i aktualizowane co kilka sekund.
Kolory reprezentują sumę wystąpień danego stanu. Po lewej i prawej stronie prezentowane są dane w postaci numerycznej.
Kafelki po lewej stronie pokazują dane tyczące się stanów agentów.
|
|
|
Kafelki po prawej stronie pokazują dane o połączeniach oraz ogólną liczbę agentów.
|
|
|
Menu z dodatkowymi akcjami jest dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybranym użytkowniku na liście.
|
|
|