Sekcja do wyszukiwania, odsłuchu, oceny i pobierania nagrań.
Panel do wyszukiwania nagrań, możliwość wyboru przedziałów czasowych, numeru telefonu, kampanii oraz szeregu innych parametrów.
|
|
|

| Parametr | Opis |
|---|---|
| Id | Identyfikator nagrania |
| Stan rekordu | Stan rekordu w ramach którego wykonano połączenie |
| Identyfikator rekordu | Identyfikator rekordu w ramach którego wykonano połączenie |
| Czas rozpoczęcia | Czas rozpoczęcia nagrania |
| Czas trwania | Długość nagrania |
| Ani | Numer na który zadzwoniono |
| Dnis | Wybrany numer |
| Typ połączenia | Rodzaj połączenia |
| Użytkownik | Imię nazwisko użytkownika |
| Kampania | Kampania w ramach której wykonano połączenie |
| Numer próby | Numer próby w ramach której zapisano nagranie |
| Ocena | Ocena rozmowy dodawana w komentarzach |
| Kod połączenia | Efekt ze skryptu rozmowy |
| Statusy | Efekty pośrednie ze skryptu rozmowy |
| Ścieżka do pliku | Lokalizacja pliku na serwerze |
| InternalCallId | Identyfikator połączenia |
| Id sesji | Identyfikator sesji |
| Kanał | Numer kanału w ramach którego zapisano nagranie |
| Powód zakończenia | Powód zakończenia nagrywania |
Panel do odsłuchu rozmowy.

Formularz oceny nagrania. Możliwość dodania komentarza oraz oznaczenia okresu ochronnego. Formularze definiowane są w zakładce Kontrola jakości. Pola wymagane oznaczone żółtym obramowaniem. Poszczególne pola mają swoją wagę, wynik oceny wyliczany jest automatycznie.

Lista ocen nagrań, możliwość wydruku podsumowania w postaci pliku PDF.
